Článek připravujeme!
VÝSLEDKY:
| JEDNOTLIVCI | |||||
| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | STUPEŇ | KATEGORIE | VÝSLEDKY | |
| 1 | BAEK | Geonwoo | 7 Kup | Indi Cadet M D | 1. |
| 2 | BAEK | Jiye | 10 Kup | Indi Junior F D | 1. |
| 3 | BLAŽEJOVÁ | Ema | 6 Kup | Indi Cadet F C | 2. |
| 4 | CAPÁK | Bruno | 8 Kup | Indi Pupil M D | 6. |
| 5 | ČUNDERLÍK | František | 8 Kup | Indi Pupil M D | 3. |
| 6 | FRANC | Tomáš | 6 Kup | Indi Cadet M C | 3. |
| 7 | FRANCOVÁ | Tereza | 7 Kup | Indi Cadet F D | 2. |
| 8 | HÁJKOVÁ | Radka | 1 Kup | Indi Under 50 F B | 1. |
| 9 | HÁJKOVÁ | Judita | 3 Dan | Indi Under 30 F A | 2. |
| 10 | HÁJKOVÁ | Ela | 3 Kup | Indi Pupil F B | 1. |
| 11 | HORÁK | Ondřej | 2 Kup | Indi Cadet M B | 3. |
| 12 | HOSPESOVÁ | Helena | 8 Kup | Indi Cadet F D | 7. |
| 13 | HRONCOVÁ | Katarína | 3 Kup | Indi Under 30 F B | 7. |
| 14 | IVIČIČ | Miroslav | 4 Kup | Indi Cadet M C | 6. |
| 15 | KAŠPERKOVÁ | Natálie | 2 Kup | Indi Under 30 F B | 3. |
| 16 | KIM | Hajun | 4 Kup | Indi Cadet M C | 2. |
| 17 | KIM | Habin | 5 Kup | Indi Pupil F C | 1. |
| 18 | KOUTNÁ | Terezie | 4 Kup | Indi Junior F C | 1. |
| 19 | KOVDRYSH | Emiliia | 8 Kup | Indi Pupil F D | 2. |
| 20 | KRIAA | Sami | 1 Dan | Indi Cadet M A | 2. |
| 21 | LEE | Zina | 1 Dan | Indi Cadet F A | 2. |
| 22 | LEE | Irena | 3 Dan | Indi Junior F A | 1. |
| 23 | LEE | Hana | 4 Dan | Indi Under 30 F A | 1. |
| 24 | LEE NEUMANOVÁ | Tereza | 8 Kup | Indi Under 50 F D | 2. |
| 25 | MARKOV | David | 1 Dan | Indi Cadet M A | 1. |
| 26 | MARKOV | Tomáš | 4 Dan | Indi Under 30 M A | 4. |
| 27 | PAULÍČKOVÁ | Adéla | 6 Kup | Indi Junior F C | 3. |
| 28 | PEKÁREK | Petr jn. | 3 Kup | Indi Pupil M B | 1. |
| 29 | PEKÁRKOVÁ | Edita | 2 Kup | Indi Cadet F B | 2. |
| 30 | PEŠKA | Josef | 5 Dan | Indi Over 51 M A | 1. |
| 31 | PUHALOV | Iuri | 4 Kup | Indi Under 40 M C | 1. |
| 32 | ROSENBAUMOVÁ | Ludmila | 4 Dan | Indi Under 30 F A | 3. |
| 33 | SARAUER | Miloš | 6 Kup | Indi Under 50 M C | 1. |
| 34 | SARAUEROVÁ | Liliana | 4 Kup | Indi Junior F C | 4. |
| 35 | SEENAN | Alexander Daniel | 7 Kup | Indi Junior M C | 4. |
| 36 | SEKEROVÁ | Barbora | 8 Kup | Indi Pupil F D | 4. |
| 37 | SILAIEV | Matvei | 5 Kup | Indi Pupil M C | 1. |
| 38 | SILAIEVA | Maria | 6 Kup | Indi Pupil F C | 3. |
| 39 | SPÁLOVÁ | Kristýna | 1 Kup | Indi Junior F B | 1. |
| 40 | ULIČNÝ | Nikolas | 7 Kup | Indi Pupil M D | 1. |
| 41 | VÁLKA | Erik | 7 Kup | Indi Cadet M D | 4. |
| 42 | VÁLKOVÁ | Dagmar | 9 Kup | Indi Dwarf F D | 1. |
| 43 | VÁLKOVÁ | Kristina | 7 Kup | Indi Pupil F D | 3. |
| 44 | VÁLKOVÁ | Zilja | 6 Kup | Indi Under 40 F C | 1. |
| 45 | VESELÁ | Veronika | 7 Kup | Indi Junior F D | 2. |
| 46 | VOKÁČOVÁ | Veronika | 8 Kup | Indi Junior F D | 3. |
| DVOJICE | |||||
| PŘÍJMENÍ PÁRU | KATEGORIE | VÝSLEDKY | |||
| 1 | BLAŽEJOVÁ/IVIČIČ | Pair Cadet X B2 | 3. | ||
| 2 | FRANC/FRANCOVÁ | Pair Cadet X B2 | 4. | ||
| 3 | HOSPESOVÁ/VÁLKA | Pair Cadet X B2 | 10. | ||
| 4 | SARAUER/VÁLKOVÁ | Pair Over 30 X B2 | 4. | ||
| 5 | LEE NEUMANOVÁ/PUHALOV | Pair Over 30 X B2 | 2. | ||
| 6 | MARKOV/PEKÁRKOVÁ | Pair Cadet X A2 | 2. | ||
| 7 | KRIAA/LEE | Pair Cadet X A2 | 1. | ||
| 8 | HÁJKOVÁ/PEŠKA | Pair Over 30 X A2 | 1. | ||
| 9 | HÁJKOVÁ/PEKÁREK | Pair Pupil X A2 | 1. | ||
| 10 | LEE/MARKOV | Pair Under 30 X A2 | 1. | ||
| 11 | PAULÍČKOVÁ/SEENAN | Pair Junior X B2 | 1. | ||
| 12 | CAPÁK/KOVDRYSH | Pair Pupil X B2 | 3. | ||
| 13 | ČUNDERLÍK/SEKEROVÁ | Pair Pupil X B2 | 5. | ||
| 14 | KIM/SILAIEV | Pair Pupil X B2 | 1. | ||
| 15 | ULIČNÝ/VÁLKOVÁ | Pair Pupil X B2 | 2. | ||
| TROJICE | |||||
| PŘÍJMENÍ TÝMU | KATEGORIE | VÝSLEDKY | |||
| 1 | BLAŽEJOVÁ/FRANCOVÁ/HOSPESOVÁ | Team Cadet F B2 | 2. | ||
| 2 | HORÁK/KRIAA/MARKOV | Team Cadet M A2 | 1. | ||
| 3 | BAEK/IVIČIČ/KIM | Team Cadet M B2 | 1. | ||
| 4 | BAEK/PAULÍČKOVÁ/VOKÁČOVÁ | Team Junior F B2 | 2. | ||
| 5 | KOUTNÁ/SARAUEROVÁ/VESELÁ | Team Junior F B2 | 1. | ||
| 6 | KIM/KOVDRYSH/VÁLKOVÁ | Team Pupil F B2 | 3. | ||
| 7 | SEKEROVÁ/SILAIEVA/VÁLKOVÁ D. | Team Pupil F B2 | 2. | ||
| 8 | CAPÁK/SILAIEV/ULIČNÝ | Team Pupil M B2 | 1. | ||
| 9 | HÁJKOVÁ/LEE/ROSENBAUMOVÁ | Team Under 30 F A2 | 1. | ||
| CLASH | |||||
| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | KATEGORIE | VÝSLEDKY | ||
| 1 | MARKOV | Tomáš | Clash M | 3. | |
| 2 | LEE | Hana | Clash F | 1. | |
| 3 | ROSENBAUMOVÁ | Ludmila | Clash F | 3. | |
| 4 | LEE | Irena | Clash F | 2. | |
| 5 | SPÁLOVÁ | Kristýna | Clash F | 5. | |
| 6 | KAŠPERKOVÁ | Natálie | Clash F | 9. | |
| 7 | HRONCOVÁ | Katarína | Clash F | 9. |
