V sobotu 13.10. se v Hradci nad Moravicí konal již tradiční turnaj v technických sestavách poomsae. Na Moravu jsme vyrazili brzy ráno v oslabeném počtu 19 závodníků, ale rozhodně jsme se mezi ostatními neztratili. Naopak.
Turnaj zahájila v deset hodin státní hymna a poté se začalo závodit. Jako první nastoupily dvojice a trojice. Těch jsme na startu moc neměli, ale přesto jsme mohli slavit první medaile. A hned tři zlaté.
V poledne následovala pauza na oběd, po které se rozjely první kategorie jednotlivců. Za zmínku stojí především již tradičně skvělý výkon Míši Baštecké, která porazila všech sedmnáct soupeřek v kategorii Kadetky C, a domů si odvezla zlatou medaili. Na stupně vítězů v jiné početné kategorii se podívala také Klárka Bulíčková, když dokázala vybojovat krásné druhé místo. I našim seniorům se velmi dařilo, takže není divu, že na konci závodů jsme měli na kontě krásných 13 zlatých a 6 stříbrných medailí.
Taehan tak vybojoval úžasné 2. místo v soutěži klubů a za vítězným Kangsimem s více jak dvojnásobkem startujících zaostal jen o 16 bodů!!!
Velmi nás tento výsledek těší a jsme na Vás hrdí, jen tak dál! Děkujeme za příkladnou reprezentaci klubu a ochotu řidičů, kteří nás na místo dopravili. Těšíme se na další závody, které proběhnou za čtrnáct dnů 28.10. v Praze a na spoustu dalších krásných výkonů.
TAEHAN
VÝSLEDKY - JEDNOTLIVCI:
| Příjmení | Jméno | Kategorie | Umístění |
| Kaplanová | Adéla | IU30FA Individual Under 30 (18-30) Female A | 1. |
| Rosenbaumová | Ludmila | IJUNFA Individual Junior (15-17) Female A | 1. |
| Rosenbaumová | Michaela | IPUPFB Individual Pupil (8-11) Female B | 1. |
| Kryštofová | Michaela | ICADFC Individual Cadet (12-14) Female C | x |
| Zimová | Nicola | IU30FA Individual Under 30 (18-30) Female A | 2. |
| Ekl | Kryštof | IU30MC Individual Under 30 (18-30) Male C | 1. |
| Svítilová ml. | Kateřina | ICADFA Individual Cadet (12-14) Female A | 1. |
| Lee | Hana | ICADFA Individual Cadet (12-14) Female A | 2. |
| Lee | Irena | IPUPFB Individual Pupil (8-11) Female B | 2. |
| Markov | Tomáš | ICADMA Individual Cadet (12-14) Male A | 1. |
| Bulíčková | Klára | IPUPFC Individual Pupil (8-11) Female C | 2. |
| Bulíčková | Marie | ICADFD Individual Cadet (12-14) Female D | 2. |
| Roudenská | Radka | IU40FD Individual Under 40 (31-40) Female D | 1. |
| Jakubík | Minh Anh | IPUPMC Individual Pupil (8-11) Male C | x |
| Jakubík | Pavel | IU40MC Individual Under 40 (31-40) Male C | 1. |
| Baštecká | Michaela | ICADFC Individual Cadet (12-14) Female C | 1. |
| Hájková | Judita | IJUNFA Individual Junior (15-17) Female A | 2. |
| Hroudová | Karolína | IPUPFC Individual Pupil (8-11) Female C | 5. |
| Dung Tran | Tri | IDWAMC Individual Dwarf (1-7) Male C | 1. |
VÝSLEDKY - DVOJICE:
| Příjmení | Jméno | Kategorie | Umístění |
| Lee | Hana | PCADXA2 Pair Cadet (12-14) Mix A2 | 1. |
| Markov | Tomáš | PCADXA2 Pair Cadet (12-14) Mix A2 | |
| Hroudová | Karolína | PPUPXB2 Pair Pupil (1-11) Mix B2 | 4. |
| Jakubík | Minh Anh | PPUPXB2 Pair Pupil (1-11) Mix B2 | |
| Jakubík | Pavel | PO30XB2 Pair Over 30 (31-99) Mix B2 | 1. |
| Roudenská | Radka | PO30XB2 Pair Over 30 (31-99) Mix B2 | |
| Bulíčková | Klára | PPUPXB2 Pair Pupil (1-11) Mix B2 | 7. |
| Dung Tran | Tri | PPUPXB2 Pair Pupil (1-11) Mix B2 |
VÝSLEDKY - TROJICE:
| Příjmení | Jméno | Kategorie | Umístění |
| Baštecká | Michaela | TCADFB2 Team Cadet (12-14) Female B2 | 1. |
| Bulíčková | Marie | TCADFB2 Team Cadet (12-14) Female B2 | |
| Kryštofová | Michaela | TCADFB2 Team Cadet (12-14) Female B2 |