VÝSLEDKY PRAHA
| Poř.č. | Jméno | Příjmení | Stávající technický Stupeň | Zkoušky na technický Stupeň | Výsledek ANO/NE |
| 1 | Dong Ha | Kang | 4. | 3. | ANO |
| 2 | Dong Yoon | Kang | 4. | 3. | ANO |
| 3 | Daniel | Kim | 4. | 3. | ANO |
| 4 | Vladislav | Chornous | 5. | 4. | ANO |
| 5 | David | Shin | 5. | 4. | ANO |
| 6 | Marie | Cuvillier | 6. | 5. | ANO |
| 7 | Thomas | Cuvillier | 6. | 5. | ANO |
| 8 | Petra | Hilmarová | 6. | 5. | ANO |
| 9 | Tomáš | Hoffmann | 6. | 5. | ANO |
| 10 | David | Martínek | 7. | 6. | ANO |
| 5. | ANO | ||||
| 11 | Filip | Lechnýř | 7. | 6. | ANO |
| 12 | Valeria | Pytyuk | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 13 | David | Anh To Minh | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 14 | Kája | Anh To Tung | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 15 | Tomáš | Vízner | 8. | 7. | ANO |
| 16 | Alex | Angelani | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 17 | Filip | Grela | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 18 | Tadeáš | Nagy | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 19 | Ladislav | Žáček | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 20 | Stanislav | Ganea | 9. | 8. | ANO |
| 21 | Adéla | Hrbáčková | 10. | 9. | ANO |
| 22 | Anna | Leubnerová | 10. | 9. | ANO |
| 23 | Richard | Purmann | 10. | 9. | ANO |
| 24 | Jan | Slezák | 10. | 9. | ANO |
| 25 | Dominik | Veselý | 10. | 9. | ANO |
| 26 | Young Hee | Park | 10. | 9. | ANO |
| 27 | Jessica | Hilbertová | 10. | 9. | ANO |
| 28 | Ivan | Alechko | 10. | 9. | ANO |
| 29 | Mathieu | Cuvillier | 10. | 9. | ANO |
| 8. | ANO | ||||
| 30 | David | Gurčiani | 10. | 9. | ANO |
| 31 | Veronika | Soliz Rudon | 10. | 9. | ANO |
| 8. | ANO | ||||
| 32 | Matyáš | Ulík | 8. | 7. |
VÝSLEDKY KOLÍN
| Poř.č. | Jméno | Příjmení | Stávající technický Stupeň | Zkoušky na technický Stupeň | Výsledek ANO/NE |
| 1 | Jitka | Poláčková | 4. | 3. | ANO |
| 2. | ANO | ||||
| 2 | Vlastimil | Straka | 4. | 3. | ANO |
| 2. | ANO | ||||
| 3 | Kryštof | Krechler | 4. | 3. | ANO |
| 2. | ANO | ||||
| 4 | Ondřej | Tittl | 5. | 4. | ANO |
| 3. | ANO | ||||
| 5 | Tereza | Kopelentová | 5. | 4. | ANO |
| 3. | ANO | ||||
| 6 | Petra | Svíčková | 5. | 4. | ANO |
| 3. | ANO | ||||
| 7 | Blanka | Němcová | 5. | 4. | ANO |
| 3. | ANO | ||||
| 8 | Lucie | Konopáčová | 5. | 4. | ANO |
| 3. | ANO | ||||
| 9 | Petr | Lavrenčík | 5. | 4. | ANO |
| 10 | Simona | Kálalová | 5. | 4. | ANO |
| 3. | ANO | ||||
| 11 | Renata | Straková | 5. | 4. | ANO |
| 3. | ANO | ||||
| 12 | Michaela | Kopelentová | 7. | 6. | ANO |
| 5. | ANO | ||||
| 13 | Adéla | Kaplanová | 7. | 6. | ANO |
| 5. | ANO | ||||
| 14 | Šimon | Krechler | 7. | 6. | ANO |
| 5. | ANO | ||||
| 15 | Karolína | Tittlová | 7. | 6. | ANO |
| 5. | ANO | ||||
| 16 | Ornela | Procházková | 7. | 6. | ANO |
| 5. | ANO | ||||
| 17 | Kristýna | Petrnoušková | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 18 | Lukáš | Kloc | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 19 | Jan | Kolovecký | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 20 | Klára | Málková | 8. | 7. | ANO |
| 6. | ANO | ||||
| 21 | Marek | Žalud | 8. | 7. | |
| 22 | Dominik | Dušek | 9. | 8. | ANO |
| 23 | Tadeáš | Güttner | 9. | 8. | ANO |
| 24 | Filip | Helembai | 9. | 8. | ANO |
| 25 | Tobiáš | Sandecký | 9. | 8. | ANO |
| 26 | Filip | Svoboda | 9. | 8. | ANO |
| 27 | Gabriela | Růžičková | 9. | 8. | ANO |
| 28 | Nikola | Růžičková | 9. | 8. | ANO |
| 29 | Josef | Formánek | 10. | 9. | ANO |
| 30 | Šimon | Hájek | 10. | 9. | ANO |
| 31 | Jiří | Hlubocký | 10. | 9. | ANO |
| 32 | Daniel | Horčic | 10. | 9. | |
| 33 | Daniel | Hudec | 10. | 9. | ANO |
| 34 | David | Mašek | 10. | 9. | |
| 35 | Matěj | Mihovský | 10. | 9. | ANO |
| 36 | Tomáš | Musil | 10. | 9. | ANO |
| 37 | Duy | Pham | 10. | 9. | ANO |
| 38 | Quang Huy | Pham | 10. | 9. | ANO |
| 39 | Michal | Plaček | 10. | 9. | ANO |
| 40 | Nikola | Sarközi | 10. | 9. | ANO |
| 8. | ANO | ||||
| 41 | Jan | Synek | 10. | 9. | ANO |
| 42 | Marek | Zámostný | 10. | 9. | ANO |
MUGISUL VÝSLEDKY
TAEHAN SSANGJULGON - nunchaku
Poř. | JMÉNO | Stávající stupeň | Zkoušky na technický stupeň | Splnil ANO/NE |
1. | Kája Tittlová | 8. | 7. | ANO |
2. | Ondra Tittl | 8. | 7. | ANO |
3. | Orča Procházková | 7. | 6. | ANO |
4. | Milan Pštross | 10. | 9., 8. | ANO |
5. | David Bulíček | 10. | 9. | ANO |
6. | Richard Ptáček | 10. | 9. | ANO |
7. | Jiří Homolka | 10. | 9. | ANO |
HAEDONG KUMDO - korejský meč
Poř. | JMÉNO | Stávající stupeň | Zkoušky na technický stupeň | Splnil ANO/NE |
1. | Luděk Kastner | 4. | 3. | ANO |
2. | Martin Honzů | 7. | 6. | ANO |
3. | Ondra Tittl | 7. | 6. | ANO |
4. | Orča Procházková | 7. | 6. | ANO |
5. | Milan Pštross | 10. | 9., 8. | ANO |
6. | David Bulíček | 10. | 9. | ANO |
7. | Richard Ptáček | 10. | 9. | ANO |
8. | Jiří Homolka | 10. | 9. | ANO |
TAEHAN BONGSOOL - bojové umění s tyčí
Poř. | JMÉNO | Stávající stupeň | Zkoušky na technický stupeň | Splnil ANO/NE |
1. | Luděk Kastner | 8. | 7. | ANO |
2. | Martin Honzů | 9. | 8. | ANO |
3. | Ondra Tittl | 9. | 8. | ANO |
4. | Orča Procházková | 9. | 8. | ANO |
5. | Kája Tittlová | 9. | 8. | ANO |
6. | Petra Svíčková | 9. | 8. | ANO |
Všem zkoušeným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším trénování :-)
TAEHAN