V tabulkách níže naleznete seznam účastníků zkoušek s uvedením technického stupně a konkrétní výše poplatku.
Termín zkoušek: KOLÍN: 25.11.2009 PRAHA: 26.11.2009
Nezapomeňte si řádně vyplněný průkaz a příslušný obnos za zkoušku!
Pilně cvičte, ať jste všichni úspěšní a mistr z vás má radost!
Držíme palce!
TAEHAN
ZKOUŠKY KOLÍN
| Poř.č. | Rodné číslo | Jméno | Příjmení | Datum poslední zkoušky | Stávající technický Stupeň | Zkoušky na technický Stupeň | Poplatek komisaři v Kč | Poplatek svazu za zkoušku |
| 1 | Jitka | Poláčková | 13.07.09 | 6. | 5. | 150 | 75 Kč | |
| 2 | Ondřej | Tittl | 13.07.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 3 | Markéta | Pešoutová | 13.07.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 4 | Tereza | Kopelentová | 13.07.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 5 | Barbora | Březinová | 13.07.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 6 | Petra | Svíčková | 13.07.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 7 | Blanka | Němcová | 13.07.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 8 | Lucie | Konopáčová | 13.07.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 9 | Petr | Lavrenčík | 13.07.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 10 | Simona | Kálalová | 13.07.09 | 8. | 7. | 150 | 50 Kč | |
| 11 | Michaela | Kopelentová | 13.07.09 | 9. | 8. | 150 | 50 Kč | |
| 12 | Adéla | Kaplanová | 04.03.09 | 9. | 8. | 150 | 50 Kč | |
| 13 | Vlastimil | Straka | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | ||
| 14 | Renata | Straková | 8. | 7. | 150 | 50 Kč | ||
| 15 | Kryštof | Krechler | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | ||
| 16 | Šimon | Krechler | 9. | 8. | 150 | 50 Kč | ||
| 17 | Karolína | Tittlová | x | 10. | 8. | 150 | 75 Kč | |
| 18 | Ornela | Procházková | x | 10. | 9. | 150 | 50 Kč | |
| 19 | Ivana | Kaplanová | x | 10. | 8. | 150 | 75 Kč | |
| 20 | Kristýna | Beranová | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 21 | Rostislav | Doupal | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 22 | Kateřina | Doupalová | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 23 | Filip | Helembai | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 24 | Linda | Hlásková | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 25 | Kristýna | Hlásková | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 26 | Marek | Horáček | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 27 | Vojtěch | Jirků | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 28 | Lukáš | Kloc | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 29 | Jan | Kolovecký | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 30 | Michal | Král | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 31 | Martin | Krumich | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 32 | Klára | Málková | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 33 | Vít | Šedo | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 34 | Kateřina | Šedová | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 35 | Marek | Žalud | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 36 | Štěpán | Hradecký | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 37 | Martin | Smrtka | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč |
ZKOUŠKY PRAHA
| Poř.č. | Jméno | Příjmení | Datum poslední zkoušky | Stávající technický Stupeň | Zkoušky na technický Stupeň | Poplatek komisaři v Kč | Poplatek svazu za zkoušku | |
| 1 | Matyáš | Ulík | 12.03.09 | 9. | 8. | 150 | 50 Kč | |
| 2 | Alex | Angelani | 12.03.09 | 9. | 8. | 150 | 50 Kč | |
| 3 | Petr | Kafka | 12.03.09 | 9. | 8. | 150 | 50 Kč | |
| 4 | Tomáš | Hoffmann | 12.03.09 | 8. | 7. | 150 | 50 Kč | |
| 5 | Filip | Lechnýř | 12.03.09 | 8. | 7. | 150 | 50 Kč | |
| 6 | Petra | Hilmarová | 12.03.09 | 8. | 7. | 150 | 50 Kč | |
| 7 | David | Shin | 12.03.09 | 7. | 6. | 150 | 75 Kč | |
| 8 | Dong Ha | Kang | 12.03.09 | 6. | 5. | 150 | 75 Kč | |
| 9 | Dong Yoon | Kang | 12.03.09 | 6. | 5. | 150 | 75 Kč | |
| 10 | Daniel | Kim | 12.03.09 | 6. | 5. | 150 | 75 Kč | |
| 11 | Zdeněk | Petrák | 11.11.09 | 8. | 7. | 150 | 50 Kč | |
| 12 | Yosep | Chung | 11.11.09 | 9. | 8. | 150 | 50 Kč | |
| 13 | Vasilije | Ceković | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 14 | Karel | Červenka | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 15 | Stanislav | Ganea | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 16 | Filip | Grela | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 17 | Jiří | Habiger | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 1á | Filip | Michna | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 19 | Tadeáš | Nagy | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 20 | Valeria | Pytyuk | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 21 | Ladislav | Žáček | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 22 | Hyok | Kang | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 23 | David | Martínek | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 24 | Radek | David | x | 10. | 9. | 150 | 25 Kč | |
| 25 | Marie | Cuvillier | x | 10. | 8. | 150 | 75 Kč | |
| 26 | Thomas | Cuvillier | x | 10. | 8. | 150 | 75 Kč |