Ve středu 4.3.2009 proběhly v tělocvičně Gymnázia v Kolíně zkoušky na vyšší technické stupně v bojovém umění TAEKWONDO WTF, kterých se zúčastnila většina kolínských členů TAEHAN - klubu korejských bojových umění. Mistr LEE YOUN JAE byl s průběhem i výsledkem zkoušek spokojený a všem účastníkům poděkoval za píli při trénincích i za výkony při zkouškách.
Výsledky zkoušek si přečtěte v tabulce:
| ZKOUŠKY NA TECHNICKÉ STUPNĚ | |||||||||
| SK: | TAEHAN DOJANG | ||||||||
| Datum a místo konání zkoušky: | Jméno zkušebního komisaře: | ||||||||
| 4.3.2009 Kolín | LEE YOUN JAE | ||||||||
| Poř.č. | Rodné číslo | Jméno | Příjmení | Datum poslední zkoušky | Stávající technický Stupeň | Zkoušky na technický Stupeň | Výsledek ANO/NE | ||
| 1 | 965619/ | Tereza | Kopelentová | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 2 | 000409/ | Ondřej | Tittl | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 3 | 925625/ | Markéta | Pešoutová | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 4 | 955820/ | Jitka | Poláčková | 10.11.08 | 9. | 7. | ANO | ||
| 5 | 896119/ | Barbora | Březinová | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 6 | 911020/ | Lukáš | Březina | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 7 | 900314/ | Ondřej | Kurka | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 8 | 810128/ | Petr | Chytráček | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 9 | 796119/ | Tereza | Lee Neumanová | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 10 | 711226/ | Pavel | Hruška | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 11 | 786204/ | Marcela | Burešová | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 12 | 980816/ | Petr | Lavrenčík | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 13 | 956102/ | Petra | Svíčková | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 14 | 955917/ | Blanka | Němcová | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 15 | 951029/ | Marek | Nerušil | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 16 | 970603/ | Martin | Nerušil | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 17 | 936011/ | Lucie | Konopáčová | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 18 | 895913/ | Adéla | Pavlíková | 10.11.08 | 9. | 8. | ANO | ||
| 19 | 900703 | Tomáš | Bechyně | x | x | 9. | ANO | ||
| 20 | .016031 | Michaela | Faifrová | x | x | 9. | ANO | ||
| 21 | .006008 | Adéla | Kaplanová | x | x | 9. | ANO | ||
| 22 | .016030 | Simona | Kálalová | x | x | 9. | ANO | ||
| 23 | 615402 | Eva | Pešoutová | x | x | 9. | ANO | ||
| 24 | 900215 | Martin | Šimek | x | x | 9. | ANO | ||
| 25 | 900610 | Jan | Lízner | x | x | 9. | ANO | ||
| 26 | 030529 | Filip | Čáp | x | x | 9. | ANO | ||
| 27 | 016031 | Michaela | Faifrová | x | x | 9. | ANO | ||
| Zkoušky provedeny dne: | 4.3.2009 | ||||||||
| Zkušební komisař | |||||||||
| LEE YOUN JAE v.r. | |||||||||
| Jméno a příjmení | Podpis a razítko | ||||||||
Taehan všem úspěšným gratuluje!
TAEHAN